基本信息 | 德胜门外
小区房价行情 | 德胜门外
附近环境 | 德胜门外

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 德胜门外周边36平565万元 | 住宅 | 36㎡ | 1室1厅 | 565 | |
西城区 | 德胜门外周边63.8平790万元 | 63.8㎡ | 2室1厅 | 790 | ||
西城区 | 德胜门外周边64平779万元 | 住宅 | 64㎡ | 1室1厅 | 8层/共18层 | 779 |
西城区安德路 | 德胜门外周边87.4平1050万元 | 87.4㎡ | 3室1厅 | 1,050 | ||
西城区 | 德胜门外周边87平1259万元 | 87㎡ | 3室 | 5层 | 1,259 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区德胜门外大街 | 德胜门外周边52平7800元/月 | 52㎡ | 1室1厅 | 3层/共6层 | 7,800 | |
西城区 | 德胜门外周边18平3500元/月 | 住宅 | 18㎡ | 2室1厅 | 5层/共5层 | 3,500 |