基本信息 | 呼家楼
小区房价行情 | 呼家楼
附近环境 | 呼家楼
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区呼家楼北街 | 呼家楼周边69平390万元 | 69㎡ | | 390 | ||
| 朝阳区呼家楼北街 | 呼家楼周边61平370万元 | 61㎡ | | 370 | ||
| 朝阳区呼家楼新街 | 呼家楼周边53.72平435万元 | 住宅 | 53.72㎡ | | 6层/共6层 | 435 |
| 朝阳区呼家楼北街 | 呼家楼周边41平210万元 | 住宅 | 41㎡ | 1室 | 210 | |
| 朝阳区呼家楼新街 | 呼家楼周边71.2平570万元 | 71.2㎡ | 3室1厅 | 570 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区呼家楼新街 | 呼家楼周边41平5600元/月 | 住宅 | 41㎡ | 2室1厅 | 5,600 | |
| 朝阳区呼家楼新街 | 呼家楼周边45平6200元/月 | 住宅 | 45㎡ | 1室1厅 | 13层/共18层 | 6,200 |
| 朝阳区呼家楼北街 | 呼家楼周边41平5300元/月 | 住宅 | 41㎡ | 1室 | 5,300 |