基本信息 | 王府井
小区房价行情 | 王府井
附近环境 | 王府井
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城区北河沿大街 | 王府井周边68.65平750万元 | 住宅 | 68.65㎡ | 2室1厅 | 5层/共6层 | 750 |
| 东城区煤渣胡同 | 王府井周边72平780万元 | 72㎡ | 2室 | 780 | ||
| 东城区玉石胡同 | 王府井周边47.81平394万元 | 住宅 | 47.81㎡ | 1室1厅 | 394 | |
| 东城区北河沿大街 | 王府井周边38平359万元 | 38㎡ | | 359 | ||
| 东城区 | 王府井周边32平245万元 | 32㎡ | | 1层/共2层 | 245 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城区 | 王府井周边42平30000元/月 | 42㎡ | 1室1厅 | 30,000 | ||
| 东城区 | 王府井周边40平7000元/月 | 40㎡ | 1室1厅 | 7,000 | ||
| 东城区煤渣胡同 | 王府井周边46.64平7000元/月 | 住宅 | 46.64㎡ | 2室1厅 | 7,000 | |
| 东城区 | 王府井周边68平8500元/月 | 68㎡ | 2室1厅 | 8,500 |