基本信息 | 新街口 补充小区信息
小区房价行情 | 新街口
附近环境 | 新街口
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西城区新街口南大街 | 新街口周边150平2500万元 | 150㎡ | | 2,500 | ||
| 西城区新街口东街 | 新街口周边30.9平480万元 | 住宅 | 30.9㎡ | 1室1厅 | 6层 | 480 |
| 西城区新街口南大街 | 新街口周边155平1700万元 | 住宅 | 155㎡ | 5室1厅 | 1,700 | |
| 西城区新街口外大街 | 新街口周边67平785万元 | 住宅 | 67㎡ | 2室 | 785 | |
| 西城区新街口东街 | 新街口周边45平580万元 | 住宅 | 45㎡ | 1室1厅 | 580 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西城区新街口外大街 | 新街口周边10平2800元/月 | 10㎡ | 3室1厅 | 18层 | 2,800 | |
| 西城区新街口外大街 | 新街口周边56平7000元/月 | 住宅 | 56㎡ | 1厅 | 1层/共1层 | 7,000 |
| 西城区新街口外大街 | 新街口周边55平6900元/月 | 55㎡ | 1厅 | 1层/共1层 | 6,900 |