西单站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺义区 | 胜利小区~中间层... | 住宅 | 58.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 152 |
| 顺义区 | 动动你的手不用满... | 住宅 | 73.64㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 162 |
| 顺义区 | 绿港家园3区~南... | 住宅 | 91.5㎡/3室1厅1厨1卫 | 4层/共18层 | 245 |
| 顺义区 | 新上优质房源 西... | 住宅 | 79.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 245 |
| 顺义区 | 新上!阳光水岸 ... | 住宅 | 92㎡/3室1厅1卫 | 17层/共19层 | 260 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺义区 | 太平小区90平3... | 90㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 3000 | |
| 顺义区 | 万科·四季花城9... | 97㎡/2室2厅 | 层/共层 | 4000 | |
| 顺义区 | 胜利小区12平9... | 住宅 | 12㎡/1室1厅 | 3层/共6层 | 900 |
| 顺义区 | 金汉·绿港家园一... | 101.73㎡/2室2厅 | 层/共层 | 4500 | |
| 顺义区 | 义宾北区66平2... | 住宅 | 66㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2400 |