东大桥路口东站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 日坛晶华239平... | 239㎡/4室2厅3卫 | 6层/共6层 | 1660 | |
朝阳区 | 中纺里小区116... | 住宅 | 116.69㎡/3室1厅1厨 | 层/共层 | 996 |
朝阳区 | 怡景园388.7... | 住宅 | 388.78㎡/6室3厅1卫 | 11层/共12层 | 2150 |
朝阳区 | 怡景园388.7... | 住宅 | 388.78㎡/6室3厅3卫 | 16层/共17层 | 2100 |
朝阳区 | 东大桥东里43平... | 住宅 | 43㎡/1室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 260 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京财富中心二期... | 252㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 58000 | |
朝阳区 | 远洋·光华国际1... | 1000㎡/ | 层/共层 | 212917 | |
朝阳区 | 嘉里中心200平... | 200㎡/1厅1卫 | 15层/共31层 | 36000 | |
朝阳区 | 三里屯soho1... | 108㎡/2室 | 层/共层 | 21500 | |
朝阳区 | 工体南里45平5... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1厨1卫 | 4层/共18层 | 5900 |