垡头桥东站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京华侨城240... | 住宅 | 240.91㎡/4室2厅3卫 | 4层/共33层 | 1350 |
朝阳区 | 北京华侨城199... | 住宅 | 199.8㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共12层 | 1390 |
朝阳区 | 北京华侨城111... | 住宅 | 111㎡/2室2厅1厨1卫 | 2层/共15层 | 640 |
朝阳区 | 北京华侨城214... | 住宅 | 214.6㎡/4室2厅2卫 | 17层/共30层 | 950 |
朝阳区 | 北京华侨城215... | 215.37㎡/4室2厅2卫 | 27层/共30层 | 1500 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 垡头西里三区59... | 59㎡/2室1厅1卫 | 3层/共6层 | 4350 | |
朝阳区 | 垡头西里三区81... | 81㎡/3室1厅 | 2层/共层 | 5900 | |
朝阳区 | 金蝉南里65平5... | 住宅 | 65㎡/1室1厅1卫 | 8层/共15层 | 5200 |
朝阳区 | 垡头北里50平4... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 4410 |
朝阳区 | 垡头西里二区56... | 住宅 | 56㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2600 |