玉桥小区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
通州区 | 艺苑西里71.9... | 住宅 | 71.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 220 |
通州区 | 玉桥南里74.4... | 住宅 | 74.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 215 |
通州区 | 合生·滨江帝景1... | 住宅 | 137.8㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共18层 | 658 |
通州区 | 京艺天朗80平2... | 住宅 | 80㎡/2室2厅1卫 | 8层/共12层 | 255 |
通州区 | 通州万国城MOM... | 住宅 | 112㎡/3室2厅2卫 | 8层/共25层 | 589 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
通州区 | 乔庄北街249号... | 住宅 | 126㎡/3室2厅 | 层/共层 | 4600 |
通州区 | 乔庄北街249号... | 96㎡/2室2厅 | 层/共层 | 3600 | |
通州区 | 艺苑东里82平2... | 82㎡/2室1厅1厨 | 6层/共6层 | 2600 | |
通州区 | 运河明珠98平2... | 住宅 | 98㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2000 |
通州区 | 运河明珠18平1... | 住宅 | 18㎡/ | 10层/共11层 | 1780 |