日坛路站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 建外soho98... | 住宅 | 98㎡/1室1厅1厨1卫 | 11层/共19层 | 400 |
朝阳区 | 新城国际公寓18... | 住宅 | 189.3㎡/3室2厅1厨1卫 | 26层/共30层 | 2200 |
朝阳区 | 新城国际公寓89... | 住宅 | 89㎡/1室2厅1厨1卫 | 33层/共38层 | 850 |
朝阳区 | 新城国际公寓18... | 住宅 | 188.7㎡/3室2厅1厨2卫 | 29层/共29层 | 2200 |
朝阳区 | 建外soho23... | 住宅 | 239㎡/4室1厅1卫 | 12层/共35层 | 900 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 财源国际中心21... | 215㎡/ | 7层/共32层 | 29025 | |
朝阳区 | 东方瑞景139平... | 住宅 | 139㎡/2室1厅1厨1卫 | 25层/共31层 | 16500 |
朝阳区 | 灵通观120平1... | 住宅 | 120㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 10000 |
朝阳区 | 建外周边1350... | 1350㎡/ | 层/共层 | 205312 | |
朝阳区 | 建外soho13... | 134㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 12227.5 |