万明路站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 庄胜二期88平1... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1厨1卫 | 4层/共12层 | 1450 |
西城区 | 庄胜二期104.... | 住宅 | 104.9㎡/2室2厅1厨2卫 | 4层/共12层 | 1560 |
西城区 | 畅柳园71.8平... | 住宅 | 71.8㎡/2室1厅1厨 | 10层/共16层 | 698 |
西城区 | 中信城90.4平... | 住宅 | 90.4㎡/2室2厅1厨1卫 | 11层/共21层 | 1580 |
西城区 | 中信城126.7... | 住宅 | 126.78㎡/2室1厅 | 3层/共18层 | 1990 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 庄胜二期25平2... | 住宅 | 25㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2457 |
西城区 | 永安路小区25平... | 住宅 | 25㎡/1室1厅 | 4层/共4层 | 3000 |
西城区 | 庄胜二期89平1... | 89㎡/ | 层/共层 | 13500 | |
西城区 | 庄胜二期98平1... | 98㎡/ | 层/共层 | 18000 | |
西城区 | 中信城98.4平... | 住宅 | 98.4㎡/3室2厅1厨1卫 | 16层/共23层 | 16500 |