正阳桥北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 北大地居住区68... | 住宅 | 68.4㎡/3室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 338 |
丰台区 | 新华街三里80.... | 住宅 | 80.3㎡/3室1厅1厨1卫 | 8层/共26层 | 385 |
丰台区 | 北大地居住区85... | 85㎡/3室1厅1卫 | 1层/共6层 | 430 | |
丰台区 | 北大地居住区51... | 住宅 | 51.2㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 249 |
丰台区 | 西安街甲4号院5... | 住宅 | 59.4㎡/2室1厅1卫 | 2层/共6层 | 349 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 新华街三里14平... | 14㎡/ | 24层/共25层 | 2100 | |
丰台区 | 新华街三里9平1... | 住宅 | 9㎡/3室 | 24层/共28层 | 1800 |
丰台区 | 北大地三里20平... | 住宅 | 20㎡/3室1厅1卫 | 5层/共5层 | 1800 |
丰台区 | 新华街三里10平... | 住宅 | 10㎡/ | 24层/共28层 | 2000 |
丰台区 | 南开西里20平1... | 住宅 | 20㎡/1室1卫 | 层/共层 | 1900 |