保山综合评价最高的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉唐城 | 9.2 | -- | -- | |
| 2 | 志和华庭 | 9.2 | 同仁街 | -- | |
| 3 | 盛世华庭 | 9.1 | 象山路126号 | 7,617 | |
| 4 | 都市兰庭 | 9 | -- | -- | |
| 5 | 保山市纪委生活小区 | 8.9 | -- | -- | |
| 6 | 城康四季经典商住楼 | 8.9 | -- | -- | |
| 7 | 隆阳区人民政府小桥河职工宿舍 | 8.7 | 九龙路 | -- | |
| 8 | 易乐上苑润苑 | 8.7 | 太保南路 | -- | |
| 9 | 易乐上苑 | 8.7 | 龙泉路 | -- | |
| 10 | 民强社区 | 8.7 | 兰城路52号 | -- | |
| 11 | 瑞园溪谷 | 8.7 | 龙泉路 | -- | |
| 12 | 保山地区民政侨务局职工住宅区 | 8.7 | 太保北路1号 | -- | |
| 13 | 平安小区 | 8.7 | 兰城北路 | -- | |
| 14 | 中国工商银行保山地区分行营业部南小区职工宿舍二院 | 8.6 | 同仁街143号 | -- | |
| 15 | 金叶大厦 | 8.6 | 保岫东路 | -- | |
| 16 | 拱北小区 | 8.6 | 九龙路334号 | -- | |
| 17 | 太保南路住宅区 | 8.6 | -- | -- | |
| 18 | 保山数码港 | 8.6 | 兰城路 | -- | |
| 19 | 保山市政协住宅区 | 8.6 | 人民路58号 | -- | |
| 20 | 观城国际 | 8.5 | 九龙路 | 3,732 | |
| 21 | 花千树 | 8.5 | 太保北路 | -- | |
| 22 | 青阳郡 | 8.5 | 龙泉路 | 4,597 | |
| 23 | 保山市潞江乡政府驻保生活区 | 8.5 | 人民路19号 | -- | |
| 24 | 九隆新天地 | 8.5 | 九龙路 | -- | |
| 25 | 东方明珠 | 8.4 | -- | -- | |
| 26 | 领秀小区 | 8.4 | 金山路 | -- | |
| 27 | 丰乐小区 | 8.4 | 气象巷 | -- | |
| 28 | 云南烟草保山公司职工住宅南小区二号院 | 8.4 | 同仁街110号 | -- | |
| 29 | 昇阳社区 | 8.4 | 龙泉路 | -- | |
| 30 | 四季阳光 | 8.4 | 升阳路 | 4,053 | |
| 31 | 东方明珠·乾隆府 | 8.4 | -- | -- | |
| 32 | 易乐上苑荷苑 | 8.4 | 龙泉路 | -- | |
| 33 | 百贝珍珠 | 8.3 | 学府路 | -- | |
| 34 | 如意小区 | 8.3 | 如意巷 | -- | |
| 35 | 鼎隆·御景东方 | 8.3 | 海棠路 | 6,100 | |
| 36 | 汇金大厦 | 8.3 | 永昌路 | -- | |
| 37 | 九隆名居俪苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 38 | 杏花小区 | 8.3 | 建设路 | 3,832 | |
| 39 | 宏侨尚都时代广场 | 8.3 | 永昌路 | -- | |
| 40 | 景秀良源 | 8.2 | -- | -- | |
| 41 | 如意巷住宅区 | 8.2 | 如意巷64号 | -- | |
| 42 | 邮电局住宅区 | 8.2 | 兰城路105号 | -- | |
| 43 | 金山小区 | 8.2 | 远征路 | -- | |
| 44 | 农民街项目 | 8.2 | 永昌路 | -- | |
| 45 | 城康康路大厦 | 8.2 | 兰城路 | -- | |
| 46 | 正大住宅楼 | 8.2 | -- | -- | |
| 47 | 永昌兰郡 | 8.2 | 保岫东路 | 3,246 | |
| 48 | 和平小区 | 8.2 | 建设路 | -- | |
| 49 | 力宏学府一號 | 8.2 | 学府路 | -- | |
| 50 | 九隆名居 | 8.2 | 同仁街 | 3,649 | |
| 51 | 城康公寓 | 8.2 | 永昌路37号 | -- | |
| 52 | 北岸风景 | 8.2 | 九龙路 | -- | |
| 53 | 四季风景 | 8.2 | 永昌路 | 5,280 | |
| 54 | 仁源大厦 | 8.1 | 兰城路 | -- | |
| 55 | 世纪公馆 | 8.1 | 学府路 | 5,976 | |
| 56 | 九隆名居雅苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 57 | 志和天盛 | 8.1 | 同仁街 | -- | |
| 58 | 九隆名居鹏城 | 8.1 | -- | -- | |
| 59 | 福源小区 | 8.1 | 人民路148号 | -- | |
| 60 | 伟华豪庭 | 8.1 | 九龙路 | -- | |
| 61 | 佳龙华庭 | 8.1 | 九龙路 | -- | |
| 62 | 康浩小区 | 8.1 | 兰城路 | -- | |
| 63 | 电信大楼 | 8.1 | 永昌路4号 | -- | |
| 64 | 新乐小区 | 8.1 | 正阳北路 | -- | |
| 65 | 御景园 | 8 | 九龙路 | 3,832 | |
| 66 | 怡庭雅苑 | 8 | 永昌路 | 3,947 | |
| 67 | 园丁小区 | 8 | 象山路5号 | 4,348 | |
| 68 | 中梁·壹号院 | 8 | 学府路 | 5,896 | |
| 69 | 农业技术推广中心住宅区 | 8 | 象山路 | -- | |
| 70 | 五里亭 | 8 | 九龙路 | -- | |
| 71 | 古城公园 | 8 | 太保北路 | -- | |
| 72 | 田园小区 | 8 | 太保南路115号 | -- | |
| 73 | 红庙社区 | 8 | -- | 6,028 | |
| 74 | 力宏现代都会 | 8 | 太保南路94号 | 4,121 | |
| 75 | 保龙·龙庭苑 | 8 | 永昌路 | 4,643 | |
| 76 | 四季花园 | 8 | 永昌路 | -- | |
| 77 | 锦辉大厦 | 8 | 正阳南路62号 | -- | |
| 78 | 永昌·汇景苑 | 7.9 | 永昌路 | 5,932 | |
| 79 | 区四机关上水河住宅区 | 7.9 | -- | -- | |
| 80 | 西庄水泥厂住宅区 | 7.9 | 锦溪路 | -- | |
| 81 | 和谐家园 | 7.9 | 隆阳路 | -- | |
| 82 | 时尚城 | 7.9 | 九龙路 | -- | |
| 83 | 书香和园 | 7.9 | 太保北路 | -- | |
| 84 | 金康小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 85 | 易乐上苑沁苑 | 7.9 | 龙泉路 | 4,109 | |
| 86 | 志和天玺 | 7.9 | 远征路 | 7,300 | |
| 87 | 正南国际大厦 | 7.9 | 正阳南路 | -- | |
| 88 | 晨曦珍珠 | 7.9 | 九龙路 | -- | |
| 89 | 五洲国际广场 | 7.9 | 正阳北路 | 4,443 | |
| 90 | 文华雅苑 | 7.9 | 远征路 | -- | |
| 91 | 九九民居 | 7.9 | 人民路 | -- | |
| 92 | 九隆新天地时尚城 | 7.8 | 九龙路 | -- | |
| 93 | 保山市种子管理站住宿区 | 7.8 | -- | -- | |
| 94 | 中远铂金湾 | 7.8 | 太保南路 | 4,695 | |
| 95 | 景上居小区 | 7.8 | 永昌路 | -- | |
| 96 | 隆阳区科技局住宅区 | 7.8 | 人民路59号 | -- | |
| 97 | 彩蝶家园 | 7.8 | 兰城路 | -- | |
| 98 | 九岭天下 | 7.7 | 太保南路 | -- | |
| 99 | 坤泰中央名门 | 7.7 | 永昌路 | 4,966 | |
| 100 | 碧水云天 | 7.7 | 升阳路 | 6,681 |
查看更多