吉运集团站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南关区 | 保利·金香槟92... | 住宅 | 92㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 80 |
| 南关区 | 万科·金域长春7... | 住宅 | 74㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 64 |
| 南关区 | 新星宇观塘122... | 住宅 | 122㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 96.5 |
| 南关区 | 万豪·汇景新城1... | 住宅 | 197㎡/3室2厅 | 层/共层 | 197 |
| 南关区 | 万科·金域长春8... | 住宅 | 80.54㎡/2室2厅1厨 | 层/共层 | 89 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南关区 | 万科·金域长春7... | 住宅 | 76㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2500 |