成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 15.3 58套
- 3,200-5,100元/月 25.6 112套
- 5,100-6,300元/月 32.2 60套
- 6,300-8,400元/月 41.0 99套
- 8,400-19,000元/月 57.6 97套
- 19,000元/月及以上 79.8 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 时代1号761.45平68355.4元/月 | 761.45㎡ | 68355.4元/月 |
| 2天前 | 时代1号790平65975.6元/月 | 790㎡ | 65975.6元/月 |
| 2天前 | 时代1号521平43424.3元/月 | 521㎡ | 43424.3元/月 |
| 2天前 | 时代1号770平51590元/月 | 770㎡ | 51590元/月 |
| 2天前 | 时代1号569平34126.2元/月 | 569㎡ | 34126.2元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
