成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 14.4 185套
- 1,700-2,300元/月 19.7 258套
- 2,300-3,300元/月 26.6 482套
- 3,300-4,000元/月 32.0 205套
- 4,000-8,400元/月 40.3 411套
- 8,400元/月及以上 65.3 88套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-09 | 南城都汇103.37平5200元/月 | 103.37㎡ | 2室2厅 | 南向 | 5200元/月 |
| 2026-04-03 | 南城都汇96平3500元/月 | 96㎡ | 2室 | 3500元/月 |
| 2026-03-29 | 南城都汇143平6500元/月 | 143㎡ | 3室1厅1卫 | 东南 | 6500元/月 |
| 2026-03-20 | 南城都汇84平3900元/月 | 84㎡ | 南向 | 3900元/月 |
| 2026-03-19 | 南城都汇92.21平3500元/月 | 92.21㎡ | 2室2厅 | 南向 | 3500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
