芙蓉路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 温江区 | 芙蓉古城紫薇园4... | 400㎡/5室3厅4卫 | 层/共层 | 599 | |
| 温江区 | 紫宸园218平3... | 218㎡/5室3厅1厨 | 层/共层 | 366 | |
| 温江区 | 保利西子城119... | 119㎡/3室2厅 | 层/共层 | 116 | |
| 温江区 | 芙蓉古城263平... | 住宅 | 263㎡/5室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 350 |
| 温江区 | 芙蓉古城260平... | 住宅 | 260㎡/5室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 480 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 温江区 | 蓉海悦府110平... | 110㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 3500 | |
| 温江区 | 芙蓉花开89平8... | 89㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 800 | |
| 温江区 | 芙蓉花开120.... | 住宅 | 120.76㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1800 |
| 温江区 | 芙蓉花开98.1... | 98.17㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 1300 |