土龙路淳清路口站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 中海国际蓝岸13... | 住宅 | 134.59㎡/3室1厅 | 层/共层 | 169 |
| 郫都区 | 阳光花舍89平1... | 住宅 | 89㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 115 |
| 金牛区 | 河滨森邻77平8... | 77㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 80 | |
| 金牛区 | 龙湖源著115.... | 115.8㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 180 | |
| 金牛区 | 北京城建龙樾熙城... | 95㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 189 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 中海国际橙郡二期... | 住宅 | 116.24㎡/3室2厅 | 层/共层 | 2500 |
| 金牛区 | 北京城建龙樾熙城... | 90.12㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1500 |