秀丽东方站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦江区 | 建发·天府养云1... | 130㎡/4室2厅 | 层/共层 | 420 | |
| 锦江区 | 华都·美林湾14... | 143.33㎡/3室2厅 | 层/共层 | 252 | |
| 锦江区 | 华都·美林湾16... | 160.61㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 315 | |
| 锦江区 | 华都·美林湾89... | 住宅 | 89㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 145 |
| 锦江区 | 华都·美林湾89... | 住宅 | 89.7㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 160 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦江区 | 建发·天府养云3... | 323.44㎡/4室2厅3卫 | 1层/共6层 | 23800 | |
| 锦江区 | 建发·天府养云2... | 住宅 | 231㎡/4室2厅 | 层/共层 | 13000 |
| 锦江区 | 华都·美林湾87... | 住宅 | 87㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 2500 |