沱江桥站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 舜苑·一里阳光8... | 86㎡/2室1厅 | 层/共层 | 64 | |
| 郫都区 | 华侨凤凰国际城9... | 住宅 | 92㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 73 |
| 郫都区 | 书院名居64.4... | 住宅 | 64.47㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 50 |
| 郫都区 | 金壕·雅庭75平... | 住宅 | 75㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 60 |
| 郫都区 | 西汇佳苑58平4... | 住宅 | 58㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 44.6 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 西都会49平90... | 49㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 900 | |
| 郫都区 | 北埠雅园135平... | 住宅 | 135㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2000 |
| 郫都区 | 泰立观筑60平1... | 住宅 | 60㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1400 |