府青路口站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成华区 | 蓝水湾177.3... | 住宅 | 177.31㎡/5室2厅2卫 | 层/共层 | 329.5 |
| 成华区 | 蓝水湾127平1... | 127㎡/3室 | 层/共层 | 175 | |
| 成华区 | 中铁二局·玛塞城... | 住宅 | 59㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 86.8 |
| 成华区 | 辰兴·郦景东城1... | 141㎡/4室2厅 | 层/共层 | 186 | |
| 成华区 | 锦都馨苑81.7... | 住宅 | 81.72㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 109.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成华区 | 宝源·驷马城88... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 2500 |
| 成华区 | 干道·北回归线8... | 住宅 | 87㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2800 |
| 成华区 | 中铁·北城华府9... | 住宅 | 96㎡/3室2厅 | 层/共层 | 1000 |