孵化园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 武侯区 | 中国华商金融贸易... | 住宅 | 90㎡/1室1厅1厨1卫 | 20层/共38层 | 430 |
| 武侯区 | 南苑小区B区20... | 住宅 | 202㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 699 |
| 武侯区 | 高盛金融中心87... | 住宅 | 87㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 230 |
| 武侯区 | 聚亿·玺悦府23... | 住宅 | 237.62㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 600 |
| 武侯区 | 中海九号公馆13... | 137.01㎡/3室2厅 | 层/共层 | 418.88 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 武侯区 | 中海九号公馆17... | 住宅 | 170㎡/4室2厅 | 层/共层 | 11000 |
| 武侯区 | 成都银泰中心28... | 286㎡/ | 层/共层 | 27000 | |
| 武侯区 | 中国华商金融贸易... | 住宅 | 91㎡/1室2厅 | 层/共层 | 5800 |
| 武侯区 | 中国华商金融贸易... | 96㎡/1室2厅1卫 | 层/共层 | 5500 | |
| 武侯区 | 中海城南华府90... | 90㎡/2室2厅1厨 | 层/共层 | 5050 |