新风路北站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成华区 | 玉锦华庭83.2... | 83.26㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 147 | |
| 成华区 | 蓝光COCO时代... | 住宅 | 63.45㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 88 |
| 成华区 | 宝源·驷马城87... | 87.2㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 98 | |
| 成华区 | 中铁二局·玛塞城... | 住宅 | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 109 |
| 成华区 | 宝源·驷马城88... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 126 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成华区 | 青秀阅山160平... | 160㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 7200 | |
| 成华区 | 永立星城都580... | 580㎡/ | 层/共层 | 25000 | |
| 成华区 | 八里小区200平... | 200㎡/1厅1厨1卫 | 1层/共28层 | 15000 | |
| 成华区 | 宝源·驷马城88... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 2500 |