盛和一路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 武侯区 | 融城理想233平... | 住宅 | 233㎡/4室3厅 | 层/共层 | 368 |
| 武侯区 | 南城都汇四期·盛... | 住宅 | 87㎡/2室1厅 | 层/共层 | 186 |
| 武侯区 | 南城都汇四期·盛... | 住宅 | 86㎡/2室2厅 | 层/共层 | 199 |
| 武侯区 | 上锦雅筑104平... | 住宅 | 104㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 165 |
| 武侯区 | 桐梓林欧城143... | 住宅 | 143.72㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 288 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 武侯区 | 都会路苑20平7... | 20㎡/3室1厅2卫 | 27层/共28层 | 700 | |
| 武侯区 | 康普雷斯616.... | 616.5㎡/ | 层/共层 | 43771.5 | |
| 武侯区 | 康普雷斯670平... | 670㎡/ | 层/共层 | 51060.7 | |
| 武侯区 | 大鼎世纪广场57... | 571㎡/ | 层/共层 | 40918 | |
| 武侯区 | 康普雷斯520平... | 520㎡/ | 层/共层 | 31200 |