西区大道天朗路口站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 万科城67平80... | 住宅 | 67㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 80 |
| 郫都区 | 怡景城市花苑76... | 76㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 70 | |
| 郫都区 | 西区花园170平... | 住宅 | 170㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 130 |
| 郫都区 | 万科城81平95... | 住宅 | 81㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 95 |
| 郫都区 | 万树森林59平8... | 59㎡/1室1厅 | 层/共层 | 80 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郫都区 | 西区花园130平... | 住宅 | 130㎡/3室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 2100 |
| 郫都区 | 金色海伦98平2... | 98㎡/3室2厅 | 层/共层 | 2000 | |
| 郫都区 | 万科城94平23... | 住宅 | 94㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2300 |
| 郫都区 | 万科城124平3... | 住宅 | 124㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 3000 |