抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 燕泉广场
小区房价行情 | 燕泉广场
附近环境 | 燕泉广场
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北湖区 | 燕泉广场周边150平63.8万元 | 150㎡ | | 1层/共1层 | 64 | |
| 北湖区 | 燕泉广场周边122平63.8万元 | 住宅 | 122㎡ | | 64 | |
| 北湖区 | 燕泉广场周边132平60万元 | 住宅 | 132㎡ | 3室2厅 | 60 | |
| 北湖区燕泉南路 | 燕泉广场周边117平34万元 | 住宅 | 117㎡ | 3室2厅 | 34 | |
| 北湖区 | 燕泉广场周边117平38.8万元 | 117㎡ | 3室2厅 | 39 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北湖区 | 燕泉广场周边60平1000元/月 | 住宅 | 60㎡ | | 1,000 |