昌吉综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉心首座 | 7.6 | 乌伊路 | -- | |
| 2 | 华洋·幸福里 | 7.4 | 北京南路 | 5,300 | |
| 3 | 汇嘉·壹号公馆 | 7.4 | -- | 4,780 | |
| 4 | 溪岸景苑 | 7.1 | 健康东路 | -- | |
| 5 | 万博澜悦 | 6.9 | 中山路 | 6,600 | |
| 6 | 橡树湾 | 6.9 | 宁边路 | 4,980 | |
| 7 | 九曲·观澜 | 6.9 | 石河子路 | -- | |
| 8 | 准东·沐阳东苑 | 6.8 | 中山南路 | -- | |
| 9 | 溪悦华庭 | 6.8 | 石河子东路 | 4,900 | |
| 10 | 惠民园 | 6.7 | 青年南路 | 5,400 | |
| 11 | 恒创·金悦府 | 6.7 | -- | 5,800 | |
| 12 | 庭州壹号院 | 6.6 | -- | -- | |
| 13 | 橙郡居住小区 | 6.4 | 解放路 | -- | |
| 14 | 兰花雅苑 | 6.4 | 黄河路 | 6,600 | |
| 15 | 清华一品 | 6.2 | -- | -- | |
| 16 | 太美院子 | 6.2 | 宁边东路 | 4,288 | |
| 17 | 和谐·国际公馆 | 6.1 | 建国西路 | 4,980 | |
| 18 | 灵香小镇 | 5.2 | -- | -- | |
| 19 | 岐峰峰雅園 | -- | -- | -- | |
| 20 | 中原建业·云峰天境 | -- | 石河子路 | -- | |
| 21 | 通德·中堂书苑 | -- | 乌伊西路 | -- | |
| 22 | 金悦府北苑 | -- | 青年南路 | -- | |
| 23 | 富友华隆苑 | -- | 乌伊西路 | -- | |
| 24 | 天和酒店公寓 | -- | 中山路 | -- | |
| 25 | 昌吉汇投时代购物中心 | -- | 中山路132号 | -- | |
| 26 | 互联网+新疆特产街 | -- | 青年南路 | -- | |
| 27 | 特变·山水云间 | -- | -- | 6,650 | |
| 28 | 曦隆·国宸府 | -- | 乌伊东路98号 | 6,200 | |
| 29 | 特变·世纪广场·南苑 | -- | -- | 6,200 | |
| 30 | 中合佳苑 | -- | -- | 3,980 | |
| 31 | 富友地产·书香雅苑 | -- | -- | 6,800 |
查看更多