李家沱桥南村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴南区 | 一曲晴江114.... | 住宅 | 114.97㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 86 |
| 巴南区 | 融汇半岛二期10... | 103㎡/ | 层/共层 | 70 | |
| 巴南区 | 玉宇·盛世江南9... | 90㎡/ | 层/共层 | 55 | |
| 巴南区 | 映江花园127平... | 127㎡/3室2厅 | 层/共层 | 65 | |
| 巴南区 | 一曲晴江98平7... | 98㎡/3室2厅 | 层/共层 | 78 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴南区 | 一曲晴江83平1... | 住宅 | 83㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 1600 |
| 巴南区 | 都和广场45平9... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 900 |
| 巴南区 | 合建村周边48平... | 住宅 | 48㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 450 |