文化艺术中心站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 璧山区 | 朗科·文澜里12... | 住宅 | 120㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 90 |
| 璧山区 | 嘉陵·春和景明6... | 住宅 | 62㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 40 |
| 璧山区 | 嘉陵·春和景明7... | 住宅 | 79㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 40 |
| 璧山区 | 嘉陵·春和景明1... | 136㎡/3室2厅 | 层/共层 | 70 | |
| 璧山区 | 嘉陵·春和景明1... | 112.69㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 55 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 璧山区 | 秋实学府78.4... | 住宅 | 78.42㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1400 |
| 璧山区 | 鸥鹏御府118平... | 118㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 1800 |