西江大道站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江津区 | 阳光城·中央大道... | 92.88㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 41.8 | |
| 江津区 | 阳光城·中央大道... | 住宅 | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 105.8 |
| 江津区 | 阳光城·中央大道... | 住宅 | 72㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 38 |
| 江津区 | 城海·滨江春城1... | 116㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 78 | |
| 江津区 | 城海·滨江春城9... | 住宅 | 93㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 63.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江津区 | 万达·西江月98... | 98㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1000 |