轨道金童路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝北区 | 融创奥山·博爵堡... | 263.08㎡/4室2厅1厨4卫 | 层/共层 | 420 | |
| 渝北区 | 保利国际高尔夫花... | 住宅 | 358㎡/4室3厅1厨4卫 | 层/共层 | 700 |
| 渝北区 | 紫枫郡125平1... | 住宅 | 125㎡/3室2厅 | 层/共层 | 119 |
| 渝北区 | 保利国际高尔夫花... | 394㎡/5室3厅1厨4卫 | 层/共层 | 1030 | |
| 渝北区 | 爱加西西里131... | 131㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 159 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝北区 | 新科国际广场85... | 85㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2805 | |
| 渝北区 | 重庆汉国中心14... | 142㎡/ | 层/共层 | 6390 | |
| 渝北区 | 新科国际广场19... | 193㎡/ | 层/共层 | 5790 | |
| 渝北区 | 重庆汉国中心14... | 146㎡/ | 层/共层 | 5986 | |
| 渝北区 | 线外城市花园26... | 269㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 9415 |