开福租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 15.5 12套
- 2,400-3,100元/月 20.6 32套
- 3,100-3,700元/月 23.7 14套
- 3,700-6,400元/月 27.8 13套
- 6,400-13,000元/月 40.3 7套
- 13,000元/月及以上 61.4 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 23.8 79套
| 1天前 | 五矿·沁园金城125平3000元/月 | 125㎡ | 3室2厅 | 南向 | 3000元/月 |
| 7天前 | 五矿·沁园金城128平2600元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2600元/月 |
| 2026-04-15 | 五矿·沁园金城165平9000元/月 | 165㎡ | 5室3厅2厨3卫 | 南向 | 9000元/月 |
| 2026-03-28 | 五矿·沁园金城145平3200元/月 | 145㎡ | 2厅2卫 | 南向 | 3200元/月 |
| 2026-03-15 | 五矿·沁园金城135平3200元/月 | 135㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
