长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 22.5 1,136套
- 1,200-2,100元/月 26.0 7,871套
- 2,100-2,400元/月 28.5 1,582套
- 2,400-2,700元/月 30.4 1,322套
- 2,700-4,200元/月 36.2 940套
- 4,200元/月及以上 62.1 47套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 咸嘉新村·嘉和苑94平2500元/月 | 94㎡ | 2500元/月 |
| 18天前 | 咸嘉新村·嘉和苑82平2100元/月 | 82㎡ | 1室 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-04-12 | 咸嘉新村·嘉和苑45平1600元/月 | 45㎡ | 1600元/月 |
| 2026-04-12 | 咸嘉新村·嘉和苑80平2000元/月 | 80㎡ | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
