长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 14.0 627套
- 1,900-2,400元/月 18.0 1,205套
- 2,400-2,900元/月 21.5 1,825套
- 2,900-3,400元/月 24.4 987套
- 3,400-5,200元/月 29.4 1,157套
- 5,200元/月及以上 44.7 204套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 18天前 | 茂华·国际湘138平3000元/月 | 138㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南北 | 3000元/月 |
| 18天前 | 茂华·国际湘131平2500元/月 | 131㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 20天前 | 茂华·国际湘134平3000元/月 | 134㎡ | 3室2厅2卫 | 3000元/月 |
| 26天前 | 茂华·国际湘133平3000元/月 | 133㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-04 | 茂华·国际湘137平3100元/月 | 137㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
