峨嵋村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金坛区 | 恒联·国际社区1... | 住宅 | 139㎡/3室2厅2卫 | 6层/共21层 | 139.8 |
| 金坛区 | 金玉华府112.... | 住宅 | 112.97㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 113.8 |
| 金坛区 | 中梁·金坛壹号院... | 住宅 | 112㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 99.8 |
| 金坛区 | 金坛吾悦广场13... | 住宅 | 138㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 160 |
| 金坛区 | 恒联·国际社区1... | 住宅 | 135.88㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 119.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金坛区 | 金玉华府94平2... | 住宅 | 94㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 |
| 金坛区 | 新城东苑102平... | 102㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1700 |