大和商贸城站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
大朗镇 | 碧桂园天汇70平... | 70㎡/3室 | 层/共层 | 113 | |
大朗镇 | 新世纪·明上居1... | 住宅 | 132㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 247 |
大朗镇 | 碧桂园天汇142... | 住宅 | 142㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 333 |
大朗镇 | 新世纪·明上居1... | 住宅 | 178㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 323 |
大朗镇 | 万科金域蓝湾43... | 住宅 | 43㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 80 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
大朗镇 | 新世纪·明上居2... | 213㎡/ | 层/共层 | 4500 | |
大朗镇 | 金莎雅苑41平1... | 住宅 | 41㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 |
大朗镇 | 碧桂园·万象松湖... | 47㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2200 | |
大朗镇 | 金泓·财富公馆3... | 39㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1280 |