渔公码头站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发区 | 红星海93平85... | 住宅 | 93㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 85 |
| 开发区 | 红星海223.8... | 223.8㎡/4室2厅 | 层/共层 | 229 | |
| 开发区 | 红星海117平1... | 住宅 | 117㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 158 |
| 开发区 | 红星海172.5... | 住宅 | 172.5㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 209 |
| 开发区 | 红星海135平1... | 住宅 | 135㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 149 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发区 | 西雅图观海苑11... | 住宅 | 110㎡/2室2厅1卫 | 2层/共6层 | 2500 |
| 开发区 | 西雅图观海苑85... | 住宅 | 85㎡/2室2厅1卫 | 10层/共11层 | 1700 |