定西综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷语春秋 | 7.8 | -- | 5,800 | |
| 2 | 福门·天鹅湾 | 7.5 | 民主路 | -- | |
| 3 | 兰雅·东关广场 | 7.4 | 交通南路 | -- | |
| 4 | 凤凰城壹号院 | 7.1 | 岷阳路 | -- | |
| 5 | 荣景世家 | 7 | 交通路409号 | -- | |
| 6 | 东河庭院 | 7 | 中华路 | 5,700 | |
| 7 | 水投·中央公园 | 7 | 中华路 | 5,700 | |
| 8 | 东晟乐居 | 6.7 | 永定路160 | -- | |
| 9 | 金地禾夏·未来城 | 6.6 | 永定西路 | -- | |
| 10 | 关川景湾 | 6.5 | -- | 5,800 | |
| 11 | 绿洲·定西府 | 6.2 | 滨河西路1号 | 4,480 | |
| 12 | 恒大·悦龙台 | 6 | 临洮路 | -- | |
| 13 | 广银·时代城 | 5.8 | 安定路 | 5,200 | |
| 14 | 润嘉公馆 | 5.7 | -- | -- | |
| 15 | 永生北玻紫御华府 | 5.5 | -- | 4,580 | |
| 16 | 公航旅·关川壹号 | 5.5 | -- | -- | |
| 17 | 鹏悦·幸福里 | 5.3 | -- | -- | |
| 18 | 昌林城 | -- | 正龙路 | -- | |
| 19 | 陇中茗苑 | -- | -- | -- | |
| 20 | 金鼎润院 | -- | -- | 5,800 |
查看更多