恩施综合评价最高的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天骄恩施雅苑 | 9.1 | 航空大道 | -- | |
| 2 | 永发小区 | 9 | 叶挺路 | -- | |
| 3 | 交警大队小区 | 9 | 施州大道46号 | -- | |
| 4 | 金麟大厦 | 9 | 施州大道67号 | -- | |
| 5 | 205号市财政局宿舍 | 8.8 | 航空大道205号 | -- | |
| 6 | 人保财险宿舍 | 8.8 | 东风大道 | -- | |
| 7 | 天成大厦 | 8.8 | 大桥路151号 | -- | |
| 8 | 曰内瓦小区 | 8.8 | 叶挺路45号 | -- | |
| 9 | 农行州分行机关住宅区 | 8.8 | 施州大道24号 | -- | |
| 10 | 州财保公司小区 | 8.8 | 施州大道50号 | -- | |
| 11 | 银河新村 | 8.7 | -- | -- | |
| 12 | 外贸局职工宿舍 | 8.7 | 工农路 | -- | |
| 13 | 清江水岸 | 8.7 | 施州大道 | -- | |
| 14 | 金安建设大厦 | 8.7 | 施州大道155号 | -- | |
| 15 | 西湖花园一期 | 8.7 | -- | -- | |
| 16 | 山湾楼 | 8.7 | 叶挺路1号 | -- | |
| 17 | 崇文广场 | 8.7 | -- | -- | |
| 18 | 大桥路第一小区 | 8.7 | -- | -- | |
| 19 | 和祥苑 | 8.6 | 沿江路383号 | -- | |
| 20 | 世纪花园二区 | 8.6 | -- | -- | |
| 21 | 市农行宿舍 | 8.6 | 叶挺路 | -- | |
| 22 | 机关大院宿舍 | 8.6 | 市府路23号 | -- | |
| 23 | 莲花湖老年生态旅游庄园 | 8.6 | -- | -- | |
| 24 | 怡惠苑 | 8.6 | 航空大道31号 | -- | |
| 25 | 蓝苑公寓 | 8.6 | -- | -- | |
| 26 | 玉锦大厦 | 8.6 | 东风大道 | -- | |
| 27 | 烟建小区 | 8.6 | 施州大道189号 | 5,181 | |
| 28 | 怡景佳园 | 8.5 | 东风大道407号 | -- | |
| 29 | 大桥路商住小区 | 8.5 | 大桥路13号 | -- | |
| 30 | 州广播电视局宿舍 | 8.5 | 东风大道 | -- | |
| 31 | 盛欣·西湖林语 | 8.5 | 高旗大道 | 5,707 | |
| 32 | 硒都商城 | 8.5 | 施州大道2号 | -- | |
| 33 | 世纪庭院 | 8.5 | 工农路7号 | -- | |
| 34 | 电力新村 | 8.5 | 航空大道24号 | 5,009 | |
| 35 | 日内瓦风情苑 | 8.5 | 叶挺路45号 | -- | |
| 36 | 公安局小区 | 8.5 | 舞阳大道90号 | -- | |
| 37 | 民院附属医院宿舍 | 8.5 | 土桥大道 | -- | |
| 38 | 阳光花园 | 8.5 | 叶挺路28号 | -- | |
| 39 | 书院社区 | 8.5 | 巴公路 | -- | |
| 40 | 银河大厦 | 8.5 | 航空大道 | -- | |
| 41 | 正泰商厦 | 8.5 | 沿江路 | -- | |
| 42 | 华龙小区 | 8.4 | 东风大道351号 | -- | |
| 43 | 鑫桂苑 | 8.4 | 叶挺路47号 | -- | |
| 44 | 物资局大楼 | 8.4 | 航空大道19号 | -- | |
| 45 | 清和苑 | 8.4 | -- | -- | |
| 46 | 恩施首府 | 8.4 | 叶挺路 | 4,901 | |
| 47 | 天楼地枕公司宿舍 | 8.3 | 工农路三巷76号 | -- | |
| 48 | 状元府 | 8.3 | 市府路 | 5,468 | |
| 49 | 煌庭国际 | 8.3 | 市府路24号 | 4,862 | |
| 50 | 清江商苑 | 8.3 | 航空大道33号 | -- | |
| 51 | 航空花园 | 8.3 | 施州大道 | 5,094 | |
| 52 | 滨江花园 | 8.3 | 施州大道 | -- | |
| 53 | 金凤苑 | 8.3 | 东风大道93号 | -- | |
| 54 | 和润城 | 8.3 | -- | -- | |
| 55 | 民族苑小区 | 8.3 | 民族东路19号 | -- | |
| 56 | 三立时代广场 | 8.3 | 东风大道26号 | -- | |
| 57 | 世纪花园 | 8.3 | 航空大道二巷 | 5,273 | |
| 58 | 电力公司宿舍 | 8.2 | 航空大道 | -- | |
| 59 | 翔宇建设小区 | 8.2 | 金龙大道 | -- | |
| 60 | 凤凰一号 | 8.2 | -- | -- | |
| 61 | 祥胜现代城 | 8.2 | 叶挺路 | -- | |
| 62 | 科宏·云栖玖望 | 8.2 | 金龙大道 | -- | |
| 63 | 民航住宅楼 | 8.2 | 体育馆路9号 | -- | |
| 64 | 悦融湾 | 8.2 | 叶挺路198号 | 4,884 | |
| 65 | 凤凰山小区 | 8.2 | 舞阳大道261号 | -- | |
| 66 | 金城国际 | 8.2 | 市府路 | -- | |
| 67 | 中大御城二期博雅园 | 8.2 | 航空大道60号 | -- | |
| 68 | 天电小区 | 8.2 | 土司路 | -- | |
| 69 | 天趣园 | 8.1 | 东风大道33号 | -- | |
| 70 | 怡隆苑 | 8.1 | 施州大道517号 | -- | |
| 71 | 花语城 | 8.1 | 叶挺路 | 6,298 | |
| 72 | 翰林府 | 8.1 | 市府路 | 5,968 | |
| 73 | 施州大道6号小院 | 8.1 | 施州大道6号 | -- | |
| 74 | 阳光国际 | 8.1 | 航空大道 | -- | |
| 75 | 盈佳小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 76 | 恩施烟叶复烤厂职工宿舍 | 8.1 | 施州大道117号 | -- | |
| 77 | 天纵·云溪谷 | 8.1 | -- | -- | |
| 78 | 飞洋紫郡 | 8.1 | 人民路 | -- | |
| 79 | 恩施广电住宅小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 80 | 自来水公司住宅楼 | 8.1 | 东风大道513号 | -- | |
| 81 | 联盟财富中心 | 8.1 | 土桥大道125号 | -- | |
| 82 | 翡翠谷 | 8.1 | 学院路209号 | -- | |
| 83 | 桔园小区 | 8.1 | 新建街 | -- | |
| 84 | 施南古城 | 8.1 | 凤天路 | -- | |
| 85 | 锦绣名城 | 8.1 | 工农路149号 | 4,803 | |
| 86 | 瑞园小区 | 8.1 | 土司路114号 | 6,223 | |
| 87 | 绿园小区 | 8.1 | 航空大道238号 | -- | |
| 88 | 腾龙御水湾 | 8.1 | -- | -- | |
| 89 | 东风大道385号院 | 8 | 沿江路 | -- | |
| 90 | 天籁园 | 8 | 凤天路113号 | -- | |
| 91 | 宏兴·御景新城 | 8 | 工农路 | 6,700 | |
| 92 | 水利水产局小区 | 8 | 施州大道198号 | -- | |
| 93 | 湖北省地质局第二地质大队小区 | 8 | 土桥大道 | -- | |
| 94 | 福星城 | 8 | 施州大道66号 | 5,750 | |
| 95 | 美景东方樾 | 8 | -- | -- | |
| 96 | 凤凰雅居 | 8 | 东风大道489号 | -- | |
| 97 | 安馨家园 | 8 | -- | -- | |
| 98 | 和谐小区 | 8 | 工农路三巷 | -- | |
| 99 | 博文广场 | 8 | 舞阳大道169号 | -- | |
| 100 | 松润·书苑新城 | 8 | 叶挺路156号 | -- |
查看更多