东逸湾会所站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 东逸湾394.4... | 住宅 | 394.46㎡/5室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 550 |
| 顺德区 | 凤曦苑104平8... | 住宅 | 104㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 81 |
| 顺德区 | 东逸湾108平8... | 108㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 80 | |
| 顺德区 | 凤曦苑97平85... | 97㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 85 | |
| 顺德区 | 凤曦苑90平10... | 90㎡/3室2卫 | 层/共层 | 103.5 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 凤曦苑130平1... | 住宅 | 130㎡/ | 层/共层 | 1800 |
| 顺德区 | 凤曦苑89平15... | 89㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1500 |