南涌站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 广佛颐景园93平... | 93㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 123 | |
| 顺德区 | 嘉濠雅苑30平3... | 30㎡/2厅2卫 | 层/共层 | 30 | |
| 顺德区 | 宏宇·宏裕公馆2... | 29.35㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 28.53 | |
| 顺德区 | 宏宇·宏裕公馆3... | 37㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 26 | |
| 顺德区 | 宏宇·宏裕公馆4... | 住宅 | 47㎡/2厅1厨2卫 | 层/共层 | 37.5 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 宏宇·宏裕公馆3... | 住宅 | 38.6㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 2000 |
| 顺德区 | 半岛碧桂园水蓝天... | 住宅 | 99㎡/3室2厅 | 层/共层 | 3000 |