花卉世界总站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 128㎡/4室2厅 | 层/共层 | 205 | |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 126㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 200 | |
禅城区 | 保利碧桂园天滨花... | 住宅 | 141㎡/4室2厅 | 层/共层 | 254 |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 住宅 | 170.98㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 500 |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 住宅 | 85㎡/3室2厅 | 层/共层 | 128 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 住宅 | 40㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1050 |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 住宅 | 98㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2500 |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 89㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2800 | |
禅城区 | 保利·碧桂园天汇... | 49㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1950 |