阜阳综合评价最高的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳建设大厦 | 9 | 颍州中路 | -- | |
| 2 | 新气象大厦 | 9 | 人民西路 | -- | |
| 3 | 阜阳全顺大厦 | 9 | 颍州中路416号 | -- | |
| 4 | 颍州明珠贡院 | 8.7 | 解放中路 | -- | |
| 5 | 电业局家属院 | 8.6 | 颍州南路 | -- | |
| 6 | 文峰二村 | 8.6 | -- | -- | |
| 7 | 锦城香格里拉东区 | 8.6 | 临泉路336号 | -- | |
| 8 | 财政局家属院 | 8.6 | 奎星路 | -- | |
| 9 | 奎星花园 | 8.6 | -- | -- | |
| 10 | 电业二村颐清园 | 8.6 | 清河东路109号 | -- | |
| 11 | 阜阳市十五中家属院 | 8.6 | 中清路 | -- | |
| 12 | 交警队家属院 | 8.6 | 颍州中路 | -- | |
| 13 | 教育小区 | 8.6 | 胜利北路8号 | -- | |
| 14 | 恒华天地 | 8.6 | 沙河路 | -- | |
| 15 | 怡园小区 | 8.6 | 一道河东路36号 | -- | |
| 16 | 汇鑫锦绣苑 | 8.5 | 中南大道56号 | -- | |
| 17 | 玉石泉小区 | 8.5 | 玉石街23号 | -- | |
| 18 | 源丰阁 | 8.5 | 人民中路32号 | -- | |
| 19 | 立业家园 | 8.5 | 西湖北路180号 | 7,597 | |
| 20 | 和顺花园 | 8.5 | 清河路 | 9,619 | |
| 21 | 太阳城 | 8.5 | 颍上北路 | 5,716 | |
| 22 | 宅东安置小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 23 | 奎星苑A区 | 8.5 | 阜王路8号 | -- | |
| 24 | 国税局家属院 | 8.5 | 南二环路 | -- | |
| 25 | 港利上城国际 | 8.5 | 清河西路 | 8,280 | |
| 26 | 兴盛商住楼 | 8.5 | 炮铺街89号 | -- | |
| 27 | 汇鑫·颐景苑 | 8.5 | -- | -- | |
| 28 | 新世纪商住小区 | 8.5 | 颖州北路 | -- | |
| 29 | 圣泉公寓 | 8.5 | -- | -- | |
| 30 | 舒乐小区 | 8.5 | 人民西路 | 5,203 | |
| 31 | 阜阳市自来水公司家属院 | 8.5 | 西湖北路202号 | -- | |
| 32 | 光华小区 | 8.5 | 文德街 | -- | |
| 33 | 龙兴商住楼 | 8.5 | 颍河西路638号 | -- | |
| 34 | 金城大厦 | 8.5 | 颍州中路121号 | -- | |
| 35 | 香格里拉小区二期 | 8.5 | -- | -- | |
| 36 | 卫校公寓 | 8.5 | 阜南路269号 | -- | |
| 37 | 汇鑫·敬贤山庄 | 8.5 | 人民西路16号 | -- | |
| 38 | 静馨山庄小区 | 8.5 | 一道河中路 | -- | |
| 39 | 设计规划巷小区 | 8.5 | 颍州中路 | -- | |
| 40 | 华源世家 | 8.5 | 莲花路110号 | -- | |
| 41 | 影苑新村 | 8.5 | 文明路17号 | -- | |
| 42 | 鑫苑小区 | 8.5 | 清河西路 | -- | |
| 43 | 奎星苑社区 | 8.5 | 双清路 | 5,657 | |
| 44 | 长城花园 | 8.4 | 颍河西路455号 | -- | |
| 45 | 颍泉区交通局家属院 | 8.4 | 中南大道35号 | -- | |
| 46 | 公交二公司家属院 | 8.4 | -- | -- | |
| 47 | 阳光花园 | 8.4 | 清河东路 | 5,576 | |
| 48 | 市建委住宅小区 | 8.4 | 河滨中路 | 5,597 | |
| 49 | 中央豪景东区 | 8.4 | 临泉路 | -- | |
| 50 | 慧泉小区 | 8.4 | 胜利北路 | -- | |
| 51 | 电力明园 | 8.4 | 人民西路256号 | 10,301 | |
| 52 | 阜纺新村 | 8.4 | 文峰路40号 | -- | |
| 53 | 红杏小区 | 8.4 | 清河东路 | -- | |
| 54 | 中原·壹方城 | 8.4 | 红星路 | -- | |
| 55 | 西苑小区 | 8.4 | 清河西路 | -- | |
| 56 | 海丰世纪广场 | 8.4 | 一道河东路 | -- | |
| 57 | 阜阳市水建公司家属院小区 | 8.4 | 北京中路120号 | -- | |
| 58 | 龙腾静馨山庄 | 8.4 | 一道河中路51号 | -- | |
| 59 | 金种子苑 | 8.4 | 颍上南路355号 | -- | |
| 60 | 奎星桥巷小区 | 8.4 | 奎星路 | -- | |
| 61 | 保利文峰商业广场 | 8.4 | 颍州路 | -- | |
| 62 | 蓝光·雍锦半岛 | 8.4 | 河口路 | 6,705 | |
| 63 | 富力皖投大河城章 | 8.4 | 涡阳南路 | -- | |
| 64 | 鑫苑小区二期 | 8.4 | 西湖南路230号 | -- | |
| 65 | 三阳公寓小区 | 8.4 | 迎春巷 | -- | |
| 66 | 汽运北村 | 8.3 | 青年路 | 5,726 | |
| 67 | 清河北巷小区 | 8.3 | 清河东路 | -- | |
| 68 | 百货大楼家属院 | 8.3 | 永昌路 | -- | |
| 69 | 海事局三里湾小区 | 8.3 | 河滨中路49号 | -- | |
| 70 | 阜王路一建小区 | 8.3 | 阜王路 | -- | |
| 71 | 财富大厦 | 8.3 | 北京东路208号 | -- | |
| 72 | 电机厂家属院 | 8.3 | 颍河西路6号 | 5,538 | |
| 73 | 汇鑫颐祥苑 | 8.3 | 颍河西路 | 6,412 | |
| 74 | 盛鑫映泉 | 8.3 | -- | -- | |
| 75 | 安居花苑二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 76 | 永恒大厦 | 8.3 | 颍州中路 | -- | |
| 77 | 丽丰铂羽公馆 | 8.3 | 太和路 | -- | |
| 78 | 工行家属院西院 | 8.3 | 阜王路243号 | -- | |
| 79 | 纵联·天御 | 8.3 | 涡阳南路 | 7,560 | |
| 80 | 地委家属院 | 8.3 | 人民中路 | -- | |
| 81 | 青颍苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 82 | 西苑华庭 | 8.3 | -- | -- | |
| 83 | 金马小区 | 8.3 | 颖州中路 | -- | |
| 84 | 丰裕小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 85 | 东宇雅苑 | 8.3 | 中南大道39号 | -- | |
| 86 | 教委家属院 | 8.3 | 解放北路 | -- | |
| 87 | 市教育局小区 | 8.3 | 胜利北路 | 6,080 | |
| 88 | 映泉小区 | 8.3 | 中南大道9号 | -- | |
| 89 | 金湾名庭 | 8.3 | 河滨中路109号 | -- | |
| 90 | 东城左岸 | 8.3 | 东城墙路19号 | -- | |
| 91 | 汇鑫·水岸名苑 | 8.3 | 颍河西路606号 | 6,397 | |
| 92 | 阜阳市委市政府宿舍区 | 8.3 | -- | 6,000 | |
| 93 | 圣鹰小区 | 8.3 | 河滨路293号 | -- | |
| 94 | 制药厂家属院 | 8.3 | 莲花路 | -- | |
| 95 | 东平社区 | 8.3 | -- | -- | |
| 96 | 金座花苑 | 8.3 | 阜王路168号 | 5,293 | |
| 97 | 丽丰一品·泊景湾 | 8.3 | 一道河中路139号 | -- | |
| 98 | 港利新港城 | 8.3 | -- | -- | |
| 99 | 大唐家园 | 8.3 | 一道河路18号 | -- | |
| 100 | 统计局家属院 | 8.3 | -- | -- |
查看更多