抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 五一广场
小区房价行情 | 五一广场
附近环境 | 五一广场
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼓楼区 | 五一广场周边85平380万元 | 住宅 | 85㎡ | 3室1厅 | 380 | |
| 鼓楼区 | 五一广场周边96平550万元 | 96㎡ | 3室 | 550 | ||
| 鼓楼区 | 五一广场周边65平350万元 | 65㎡ | 2室1厅 | 350 | ||
| 鼓楼区 | 五一广场周边135平358万元 | 住宅 | 135㎡ | | 358 | |
| 鼓楼区龙庭路 | 五一广场周边253平1110万元 | 住宅 | 253㎡ | 4室2厅 | 1,110 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼓楼区 | 五一广场周边40平1600元/月 | 40㎡ | 1室1厅 | 1,600 | ||
| 鼓楼区 | 五一广场周边85平4000元/月 | 住宅 | 85㎡ | 3室1厅 | 4,000 |