橘园洲服务中心站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓山区 | 新榕金城湾124... | 124㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 238 | |
| 仓山区 | 新榕金城湾51平... | 住宅 | 51㎡/ | 层/共层 | 78 |
| 仓山区 | 融信第一城宽域5... | 51㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 75 | |
| 仓山区 | 正荣巨成·金山洋... | 109.34㎡/3室2厅 | 层/共层 | 226 | |
| 仓山区 | 新榕金城湾83平... | 83㎡/ | 层/共层 | 169 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓山区 | 融信第一城宽域1... | 139.58㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 6000 | |
| 仓山区 | 金山大景城32平... | 住宅 | 32㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1850 |