沙墩站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 闽侯县 | 英泰第一城B区8... | 住宅 | 84㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 75 |
| 闽侯县 | 福晟·钱隆学府7... | 住宅 | 79.4㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 70.5 |
| 闽侯县 | 福晟·钱隆学府8... | 83㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 89 | |
| 闽侯县 | 英泰第一城B区1... | 150㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 158 | |
| 闽侯县 | 福晟·钱隆学府4... | 住宅 | 43㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 43 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 闽侯县 | 福晟·钱隆学府8... | 住宅 | 87㎡/ | 层/共层 | 1900 |