金坑站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄埔区 | 御湖名邸436平... | 436㎡/6室3厅 | 层/共层 | 1680 | |
| 黄埔区 | 御湖名邸635.... | 住宅 | 635.54㎡/7室3厅 | 层/共层 | 1700 |
| 黄埔区 | 御湖名邸432平... | 432㎡/5室3厅3卫 | 层/共层 | 1100 | |
| 黄埔区 | 御湖名邸430平... | 430㎡/5室3厅1厨3卫 | 层/共层 | 1500 | |
| 黄埔区 | 御湖名邸433.... | 433.6㎡/6室2厅1厨6卫 | 层/共层 | 1100 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄埔区 | 御湖名邸203平... | 203㎡/6室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 6500 |