杨箕村站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
越秀区 | 东山紫园153.... | 住宅 | 153.6㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 1300 |
越秀区 | 东风广场95平8... | 住宅 | 95㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 810 |
天河区 | 西雅苑110平6... | 住宅 | 110㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 630 |
越秀区 | 君汇世家229平... | 住宅 | 229㎡/5室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 1970 |
越秀区 | 天锦大厦119平... | 住宅 | 119㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 550 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
越秀区 | 金羊花园122平... | 122㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 6500 | |
越秀区 | 羊和园71平56... | 71㎡/ | 层/共层 | 5600 | |
越秀区 | 广粮大厦38平2... | 38㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2800 | |
越秀区 | 五羊华轩86平6... | 86㎡/1厨 | 层/共层 | 6300 | |
天河区 | 星汇云锦98平1... | 住宅 | 98㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 12000 |