邯郸综合评价最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道商务中心 | 8.2 | -- | -- | |
| 2 | 柳林国粹·翠苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 3 | 创宇·紫台 | 8.1 | 人民路 | 13,500 | |
| 4 | 新卓峰景 | 8 | 建设大街56号 | -- | |
| 5 | 骏悦雅居 | 8 | -- | 12,500 | |
| 6 | 卓冠·百变公寓 | 8 | 铁西大街 | -- | |
| 7 | 旺角广场 | 8 | 光明大街 | -- | |
| 8 | 大北城南苑 | 8 | 中华大街 | -- | |
| 9 | 大北城南苑二期 | 8 | -- | -- | |
| 10 | 连城别苑熙园 | 7.9 | 丛台路458号 | -- | |
| 11 | 天悦府 | 7.9 | -- | -- | |
| 12 | 大北城南苑一期 | 7.8 | -- | -- | |
| 13 | 钢健小区 | 7.8 | 中华南大街99号 | 8,844 | |
| 14 | 阳光鑫尚 | 7.7 | 联纺路 | -- | |
| 15 | 串城街·勒泰城 | 7.7 | 人民东路 | -- | |
| 16 | 邯郸市公安局家属院 | 7.7 | 中华巷甲35号 | -- | |
| 17 | 五金小区 | 7.7 | 五金街11号 | -- | |
| 18 | 金茂大厦 | 7.7 | 人民路 | -- | |
| 19 | 银河小区 | 7.7 | 滏河南大街16号 | -- | |
| 20 | 雅士名邸 | 7.7 | 新市场街109号 | 8,127 | |
| 21 | 邯郸县交通局家属院 | 7.7 | 滏东南大街 | -- | |
| 22 | 五金胡同5号院 | 7.7 | 和平路 | -- | |
| 23 | 建银星级平安小区 | 7.6 | -- | -- | |
| 24 | 盛世明珠 | 7.6 | -- | -- | |
| 25 | 建行星级平安小区 | 7.6 | -- | -- | |
| 26 | 金宇小区 | 7.6 | 贸易路 | 9,747 | |
| 27 | 北仓路安居小区 | 7.6 | 北仓路 | -- | |
| 28 | 金鑫小区 | 7.6 | 中华南大街 | -- | |
| 29 | 郝庄巷国税局40号院 | 7.6 | 朝阳路 | -- | |
| 30 | 泰达小区 | 7.6 | 幸福街 | -- | |
| 31 | 邯郸市一财校家属院 | 7.6 | 青年路甲32号 | -- | |
| 32 | 广安小区 | 7.6 | 丛台路 | 10,934 | |
| 33 | 幸福苑 | 7.6 | 中华大街 | -- | |
| 34 | 御府雅居 | 7.6 | 邯大路 | 8,298 | |
| 35 | 友谊时代广场 | 7.6 | 人民路 | -- | |
| 36 | 华润置地·万象汇 | 7.6 | -- | -- | |
| 37 | 翠湖·西华府 | 7.5 | 联纺路 | -- | |
| 38 | 邻水苑 | 7.5 | -- | -- | |
| 39 | 亚太大厦 | 7.5 | 光明大街87号 | -- | |
| 40 | 江城首邑 | 7.5 | 滏河南大街 | 9,984 | |
| 41 | 御赵金台 | 7.5 | 人民路 | -- | |
| 42 | 锦绣苑 | 7.5 | 光明南大街 | -- | |
| 43 | 印染厂家属院 | 7.5 | 联纺路79号 | 16,545 | |
| 44 | 锦秀苑小区 | 7.5 | 陵园路 | -- | |
| 45 | 军苑小区 | 7.5 | 丛台路79号 | -- | |
| 46 | 永乐里小区 | 7.5 | 青年路 | 8,349 | |
| 47 | 东柳西街5号院 | 7.5 | 东柳西街3号 | -- | |
| 48 | 农林里 | 7.5 | 农林路 | -- | |
| 49 | 广厦小区 | 7.5 | 广厦路 | 10,852 | |
| 50 | 粮食局家属楼 | 7.5 | 和平路 | -- | |
| 51 | 人大政协楼 | 7.5 | -- | -- | |
| 52 | 华润·橡树璟湾 | 7.5 | 联纺东路 | -- | |
| 53 | 电力局东院 | 7.5 | -- | -- | |
| 54 | 郝庄巷国税局38号院 | 7.5 | 朝阳路 | -- | |
| 55 | 隆福院 | 7.5 | 陵园路 | -- | |
| 56 | 柳颐小区 | 7.5 | 滏东北大街 | -- | |
| 57 | 新街小区 | 7.5 | 人民路 | -- | |
| 58 | 荣景华庭 | 7.5 | 滏河南大街 | -- | |
| 59 | 通达花园 | 7.5 | 水院北路23号 | -- | |
| 60 | 祥居苑 | 7.5 | 东风街72号 | -- | |
| 61 | 连城别苑四期 | 7.5 | 丛台路 | -- | |
| 62 | 和春苑 | 7.5 | 油厂胡同 | -- | |
| 63 | 欣甸佳园 | 7.5 | 滏东北大街187号 | -- | |
| 64 | 柳颐小区菊园 | 7.5 | 和平路 | 9,615 | |
| 65 | 丛南小区 | 7.5 | 人民东路 | 11,649 | |
| 66 | 绿化南路47号院 | 7.5 | -- | -- | |
| 67 | 富康苑 | 7.5 | 东风街 | -- | |
| 68 | 香墅丽舍 | 7.4 | 和平路399号 | -- | |
| 69 | 三合小区 | 7.4 | 先锋路21号 | 7,730 | |
| 70 | 和家大院 | 7.4 | 和平路 | -- | |
| 71 | 交通苑 | 7.4 | 滏东南大街 | -- | |
| 72 | 荷岸新城 | 7.4 | 中华南大街 | -- | |
| 73 | 罗城头一号院 | 7.4 | 光明南大街 | -- | |
| 74 | 鑫国·阳光华府 | 7.4 | 人民路45号 | -- | |
| 75 | 山川万里小区 | 7.4 | 农林路甲71号 | 7,966 | |
| 76 | 名仕家园 | 7.4 | 望岭路668号 | 14,751 | |
| 77 | 陵西南大街41号院 | 7.4 | 陵西南大街 | -- | |
| 78 | 展后住宅楼 | 7.4 | 展后街15号 | -- | |
| 79 | 阳光新龙天鸿广场 | 7.4 | 联纺路 | -- | |
| 80 | 农业银行家属院 | 7.4 | 中华北大街4号 | -- | |
| 81 | 滏西苑小区 | 7.4 | 市政巷29号 | -- | |
| 82 | 滏水园小区 | 7.4 | 油漆厂路 | -- | |
| 83 | 永安里社区 | 7.4 | 联纺东路 | -- | |
| 84 | 自来水公司家属院 | 7.4 | 渚河路 | -- | |
| 85 | 学军路社区 | 7.4 | 学军街29号 | -- | |
| 86 | 越秀园 | 7.4 | 滏河南大街291号 | -- | |
| 87 | 嘉华苑 | 7.4 | 和平路 | -- | |
| 88 | 亚太世纪花园 | 7.4 | 联纺路 | 13,731 | |
| 89 | 邯郸市国土局河东家属院 | 7.4 | -- | -- | |
| 90 | 东湖森林花溪一期 | 7.4 | -- | -- | |
| 91 | 千禧大厦 | 7.4 | 光明北大街42号 | -- | |
| 92 | 碧桂园翡翠郡 | 7.3 | 中华南大街 | 6,625 | |
| 93 | 滏苑花园 | 7.3 | 陵园路 | -- | |
| 94 | 酒吧一条街 | 7.3 | 和平路 | -- | |
| 95 | 兴隆园安全住宅小区 | 7.3 | 土山前街20号 | -- | |
| 96 | 家和小区B区 | 7.3 | 家和路 | 9,473 | |
| 97 | 邯山国税安全文明院 | 7.3 | -- | -- | |
| 98 | 滏瑞特时代广场 | 7.3 | 渚河路 | -- | |
| 99 | 茂盛苑小区 | 7.3 | 陵西南大街79号 | 7,556 | |
| 100 | 连城别苑 | 7.3 | 滏东北大街188号 | 12,604 |
查看更多