邯郸综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道商务中心 | 8.2 | -- | -- | |
| 2 | 柳林国粹·翠苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 3 | 创宇·紫台 | 8.1 | 人民路 | 13,500 | |
| 4 | 骏悦雅居 | 8 | -- | 12,500 | |
| 5 | 大北城南苑 | 8 | 中华大街 | -- | |
| 6 | 大北城南苑二期 | 8 | -- | -- | |
| 7 | 天悦府 | 7.9 | -- | -- | |
| 8 | 大北城南苑一期 | 7.8 | -- | -- | |
| 9 | 串城街·勒泰城 | 7.7 | 人民东路 | -- | |
| 10 | 华润置地·万象汇 | 7.6 | -- | -- | |
| 11 | 翠湖·西华府 | 7.5 | 联纺路 | -- | |
| 12 | 东湖森林花溪一期 | 7.4 | -- | -- | |
| 13 | 中船·汉光悦府 | 7.2 | 中华大街 | 11,500 | |
| 14 | 珺悦澜庭 | 7.2 | 建设大街 | -- | |
| 15 | 宣和尘林间 | 7.2 | 北仓路 | -- | |
| 16 | 保利·云上 | 7.2 | 铁西大街 | -- | |
| 17 | 万浩铭筑 | 7.1 | -- | -- | |
| 18 | 邯郸环球国际中心 | 7 | 人民路 | -- | |
| 19 | 公园明筑 | 7 | 滏漳路 | 10,500 | |
| 20 | 美雅商业广场 | 7 | -- | -- | |
| 21 | 百丰·天宸 | 7 | 世纪大街 | 11,500 | |
| 22 | 璟樾府 | 7 | 油漆厂路 | -- | |
| 23 | 荣科·金水苑 | 7 | 东环路 | -- | |
| 24 | 柳林国粹 | 6.9 | -- | -- | |
| 25 | 嘉洲·锦悦 | 6.9 | 联纺东路 | 8,600 | |
| 26 | 滏阳SOHO | 6.9 | 陵园路 | -- | |
| 27 | 东方御 | 6.8 | -- | -- | |
| 28 | 美的·罗兰翡丽 | 6.7 | 滏东北大街 | -- | |
| 29 | 日盛君庭 | 6.7 | 东环路 | -- | |
| 30 | 沁水君澜 | 6.7 | 复兴路 | -- | |
| 31 | 荣盛·锦绣学府 | 6.6 | 赵王大街 | -- | |
| 32 | 保利·和光尘樾 | 6.6 | 联纺路 | -- | |
| 33 | 国融·天福 | 6.6 | 丰收路 | -- | |
| 34 | 瑞城·溪园 | 6.6 | -- | 12,000 | |
| 35 | 腾跃·云境 | 6.5 | 联纺路 | 8,800 | |
| 36 | 光明吉瑞府 | 6.5 | 中华大街 | -- | |
| 37 | 鼎峰·北城首府二期 | 6.5 | -- | -- | |
| 38 | 缔昌·澜庭叙 | 6.4 | 广泰街 | 11,000 | |
| 39 | 银泰·公园里 | 6.4 | 人民路 | -- | |
| 40 | 中梁·燕澜风华 | 6.3 | 丛台路 | -- | |
| 41 | 碧桂园·雍华府 | 6.3 | 建设大街 | -- | |
| 42 | 国瑞瑞城 | 6.3 | 陵园路 | -- | |
| 43 | 绿谷未来城 | 6.2 | 中华南大街 | -- | |
| 44 | 巴川府 | 6.2 | 中华大街 | -- | |
| 45 | 惠山西郡府 | 6.1 | 复兴路 | -- | |
| 46 | 飞宇时代城 | 6.1 | -- | -- | |
| 47 | 万浩尚璟 | 6.1 | 长安路 | -- | |
| 48 | 翡翠和苑 | 6.1 | 前进大街 | -- | |
| 49 | 静和苑 | 6.1 | -- | 5,500 | |
| 50 | 红星·檀樾一期 | 6 | 林铁大街 | -- | |
| 51 | 九都漫城 | 6 | 电厂街 | -- | |
| 52 | 万浩瑞景 | 6 | -- | -- | |
| 53 | 华耀·悦珑湾 | 6 | -- | -- | |
| 54 | 金都·九珑宸 | 6 | 丛台路 | -- | |
| 55 | 汉光·时光原著 | 6 | 中华大街 | -- | |
| 56 | 鼎峰·北城首府 | 6 | -- | -- | |
| 57 | 天伦湾·璟悦府 | 5.9 | 滏临北大街26号 | -- | |
| 58 | 孔雀城樾府 | 5.9 | 滏东大街 | -- | |
| 59 | 宣和和玺天著 | 5.9 | 联纺路 | 14,500 | |
| 60 | 创宇·东望 | 5.9 | 荀子大街 | -- | |
| 61 | 荣科·环球港 | 5.9 | 丛台路 | -- | |
| 62 | 卓锦·吉安名筑一期 | 5.9 | 吉安路 | -- | |
| 63 | 丛台拾光 | 5.9 | -- | -- | |
| 64 | 天伦湾·山河玖著 | 5.8 | 鼓山中街 | -- | |
| 65 | 东湖森林花溪商业综合体 | 5.8 | -- | -- | |
| 66 | 泽信尚苑 | 5.8 | -- | -- | |
| 67 | 东尚·名城 | 5.8 | -- | -- | |
| 68 | 燕都·紫金台 | 5.8 | 幸福街569号 | -- | |
| 69 | 璞和南溪棠 | 5.7 | 生态二路 | -- | |
| 70 | 美的·悦然里 | 5.7 | 学院北路 | -- | |
| 71 | 曲江新鸥鹏·大唐芙蓉郡 | 5.7 | -- | 8,600 | |
| 72 | 东湖森林绿苑一期 | 5.7 | -- | -- | |
| 73 | 泽信雅苑 | 5.7 | 中华南大街 | -- | |
| 74 | 大友时代广场 | 5.7 | 中华大街 | -- | |
| 75 | 荣昌上城 | 5.7 | 赵王大街 | 9,600 | |
| 76 | 万浩璟城 | 5.6 | -- | -- | |
| 77 | 桃源山庄 | 5.6 | -- | -- | |
| 78 | 2+2欢乐王国 | 5.6 | -- | -- | |
| 79 | 民生·城市理想 | 5.6 | 吉安路 | -- | |
| 80 | 十里风和西区 | 5.6 | 磁山路 | -- | |
| 81 | 招贤桃源里 | 5.6 | 滏河北大街 | -- | |
| 82 | 晨辉雅居 | 5.5 | -- | -- | |
| 83 | 美的东部时代城 | 5.5 | 荀子大街 | 9,200 | |
| 84 | 泽信·拾光名著 | 5.5 | 毛遂大街 | 9,200 | |
| 85 | 美的天正·智慧城 | 5.5 | -- | 9,100 | |
| 86 | 中铝国际总部基地项目 | 5.5 | 吉安路 | -- | |
| 87 | 正远·汀兰 | 5.5 | -- | -- | |
| 88 | 花溪境园 | 5.5 | -- | -- | |
| 89 | 云鼎庄园 | 5.5 | 邯大路 | -- | |
| 90 | 红星檀樾 | 5.5 | 复兴路 | 7,500 | |
| 91 | 公园时光 | 5.5 | -- | -- | |
| 92 | 荣科文苑 | 5.5 | 建安路 | -- | |
| 93 | 滏阳国宾壹号 | 5.4 | -- | -- | |
| 94 | 阳光东尚 | 5.4 | 人民路 | -- | |
| 95 | 华冶·永洋新城 | 5.4 | 中华大街 | -- | |
| 96 | 荣科生命之家 | 5.4 | 丛台路 | -- | |
| 97 | 天伦湾世家 | 5.4 | 滏河北大街 | -- | |
| 98 | 十里风和东区 | 5.3 | 磁山路 | -- | |
| 99 | 十里风和 | 5.3 | 赵王大街 | -- | |
| 100 | 美畅·世和府 | 5.3 | -- | -- |
查看更多