合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 880元/月以下 33.2 9套
- 880-1,600元/月 22.0 96套
- 1,600-2,000元/月 24.5 92套
- 2,000-2,800元/月 26.6 99套
- 2,800-4,600元/月 30.4 73套
- 4,600元/月及以上 42.5 7套
-
| 22天前 | 杏花小区58平1400元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-05-03 | 杏花小区56平1500元/月 | 56㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1500元/月 |
| 2026-05-02 | 杏花小区110平2100元/月 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 2100元/月 |
| 2026-04-28 | 杏花小区60平1350元/月 | 60㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1350元/月 |
| 2026-04-08 | 杏花小区80平2100元/月 | 80㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
